
Collare galleggiante dell'involucro e scarpetta galleggiante per l'involucro
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Collare galleggiante dell'involucro e scarpetta galleggiante per l'involucro |
| Struttura | Collegare |
| Materiale | Lega |
| nome del prodotto | Collare galleggiante e scarpetta galleggiante |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio per l'esportazione |
| Specifica | 9 5/8 pollici |
| Marchio | DEENPU |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 84314310 |
| Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
Collare galleggiante dell'involucro e scarpetta galleggiante per l'involucro
I collari galleggianti e il pattino galleggiante vengono utilizzati per guidare l'involucro da inserire nel foro. Può regolare il potere flottante dell'involucro quando l'involucro è stato posato. Ciò può certificare la qualificazione della cementazione. I collari galleggianti
e il pattino galleggiante prodotti dalla nostra azienda utilizzano il tipo di valvola di contropressione Spring Driving. Ha un'elevata affidabilità.
Le strutture sono simili tra Float Collar e Float Shoe. L'estremità inferiore del collare galleggiante è il collegamento a perno collegato all'involucro. L'estremità superiore utilizzata per riempire il cemento ha un foro di carta stagnola che può evitare la torsione.
Dimensioni (pollici) | Diametro esterno foro (in) | ID foro (in) | minimo Parametro foro (in) | Tipo di filo | Uno (nel 2 | |
Collare galleggiante | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7"LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8 | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8 | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
Scarpa galleggiante | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8 | 7"LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8 | |||








